Číslo zmluvy | Dátum zverej. | Zmluvný partner | Suma (EUR) | s DPH | Predmet | |
---|---|---|---|---|---|---|
3220211 | 16.06. | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 3 000,00 | Nie | poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR | Detail |
4112021 | 14.06. | Packeta Slovakia, s.r.o. | 1,00 | Nie | prenájom plochy | Detail |
9011/2021 | 13.06. | Ing. Marián Péteri | 2 350,00 | Nie | audit účtovnej závierky | Detail |
0548/22/SPPD/CEZ | 09.06. | SPP - distribúcia, a.s. | 0,00 | Nie | údržba,sledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia | Detail |
0547/22/SPPD/CEZ | 09.06. | SPP - distribúcia, a.s. | 1,00 | Nie | prenájom plynárenského zariadenia | Detail |
3042022 | 26.05. | REKONDÍCIA SK s.r.o. | 0,00 | Nie | bezodplatné užívanie pozemkov | Detail |
22042022 | 26.05. | REKONDÍCIA SK s.r.o. | 0,00 | Nie | realizácia stavby a stavebných objektov | Detail |
20052022 | 24.05. | Flugel, a.s. | 0,00 | Nie | dodávka a odber elektrickej energie | Detail |
309070Z591 | 12.05. | Pôdohospodárska platobná agentúra | 18 500,00 | Nie | Kultúrny dom - stavebná úprava | Detail |
77/2022/08431 | 06.05. | COLAS Slovakia, a.s. | 185 689,66 | Nie | obnova miestnej komunikácie | Detail |
1 | 04.05. | Občianske združenie Spokojnosť | 20,00 | Nie | vypracovanie sociálnych posudkov | Detail |
211042022 | 11.04. | Mária Kusá | 60,00 | Nie | parc.č. 24/11 v kat. území Bzince | Detail |
110420222 | 11.04. | Mária Kusá | 60,00 | Nie | parc.č.24/11 v kat.území Bzince | Detail |
11042022 | 11.04. | Mária Kusá | 1 400,00 | Nie | parc.č.23/4, 24/7, 24/6 a 25/5 v katast.území Bzince | Detail |
22-0055 | 04.03. | DATALAN, a.s. | 1 800,00 | Nie | technická podpora modulu prepojenia registratúry na ÚPVS | Detail |
Z_22_0054 | 04.03. | Datalan, a.s. | 1 438,66 | Nie | licencia,služby k APV | Detail |
Dodatok č.1/2022 | 02.03. | Mesto Topoľčany | 0,25 | Nie | pozemné komunikácie | Detail |
Dodatok 1/2022 | 02.03. | Mesto Topoľčany | 2,00 | Nie | stavebné a vyvlastňovacie konanie | Detail |
25012022 | 01.02. | Miroslav Valachovič, Adriana Valachovičová | 918,00 | Nie | par.č.239/16 | Detail |
28012022 | 01.02. | Viktor Straus, Helena Strausová | 3 429,00 | Nie | p.č. 1410/7,1410/8,1410/9 | Detail |
1/2022 | 24.01. | Občianske združenie SPOKOJNOSŤ | 20,00 | Nie | vypracovanie sociálnych posudkov | Detail |
Zobrazujem 1 až 21 z celkových 21 záznamov