Číslo zmluvy | Dátum zverej. | Zmluvný partner | Suma (EUR) | s DPH | Predmet | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/1 | 03.02. | PAVOS Vodárenská spoločnosť s.r.o. | 0,00 | Nie | odborný výkon prevádzky vodnej stavby "Radošina,ochrana vodného zdroja - ČOV,2.etapa" | Detail |
31012023 | 31.01. | Citrón s.r.o. | 0,00 | Nie | poradenstvo v oblasti energetiky | Detail |
26012023 | 26.01. | FK Real, s.r.o. | 2 500,00 | Nie | komplexná poradenská a inžinierska činnosť pri obstarávaní nájomných bytov | Detail |
2-2023 | 20.01. | Rekondícia SK, s.r.o. | 686 044,55 | Nie | SO-01 Bytový dom "B" | Detail |
722/2022 | 20.01. | Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" | 2 663,15 | Nie | prenájom pozemkov | Detail |
012023 | 17.01. | EKO stavin s.r.o. | 300 270,94 | Nie | komplexné zateplenie obecného úradu | Detail |
4012023 | 04.01. | Mgr. Veronika Moravanská a manžel Patrik Moravanský | 842,50 | Nie | Vecné bremeno | Detail |
Zobrazujem 1 až 7 z celkových 7 záznamov