Obecný úrad / Zmluvy, faktúry, objednávky / Faktúry
Faktúry
Zobrazujem 1 až 25 z celkových 136 záznamov
- Prvé
- Predchádzajúce
- Nasledujúce
- Posledné
| Dokument | Dátum zverej. | Cena s DPH (EUR) | Partner, adresa | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF2011/318 | 16.03. | 300,00 | JUVETO SK s.r.o., Bernolákova 36, 95501, Topoľčany | odvoz kontajnerov | Detail |
| DF2011/319 | 16.03. | 338,57 | Skládka komunálneho odpadu, s.r.o., 201, 95601, Bojná | skládka odpadu | Detail |
| DF2011/320 | 16.03. | 570,00 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Továrnická 2208, 95555, Topoľčany | spotreba vody 13.7.-31.12.2011 | Detail |
| DF2011/321 | 16.03. | 177,54 | ZSE Energia, a.s., 6, 81000, Bratislava | elektrická energia KD Radošina a Bzince | Detail |
| DF2011/322 | 16.03. | -9,29 | ZSE Energia, a.s., 6, 81000, Bratislava | elektrická energia Unipot | Detail |
| DF2011/323 | 16.03. | -1,55 | ZSE Energia, a.s., 6, 81000, Bratislava | elektrická energia BTACH | Detail |
| DF2011/324 | 16.03. | -167,50 | ZSE Energia, a.s., 6, 81000, Bratislava | elektrická energia kpt.Nálepku - prečerpávačka | Detail |
| DF2011/325 | 16.03. | 5,14 | ZSE Energia, a.s., 6, 81000, Bratislava | elektrická energia kpt.Nálepku -Bzince ZŠ | Detail |
| DF2011/326 | 16.03. | 1 393,20 | ZSE Energia, a.s., 6, 81000, Bratislava | elektrická energia | Detail |
| DF2011/327 | 16.03. | 19,20 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Továrnická 2208, 95555, Topoľčany | voda | Detail |
| DF2011/328 | 16.03. | 60,00 | PD Radošinka, Nitrianska 512/108, 95607, Veľké Ripňany | vývoz kalu z ČOV | Detail |
| DF2011/329 | 16.03. | 977,34 | Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 91250, Trenčín | vývoz odpadu | Detail |
| DF2011/330 | 16.03. | 1 423,06 | ZSE Energia, a.s., 6, 81000, Bratislava | elektrická energia VO - čov | Detail |
| DF2011/331 | 16.03. | -169,67 | ZSE Energia, a.s., 6, 81000, Bratislava | elektrická energia Piešťanská ulica | Detail |
| DF2011/332 | 16.03. | 58,86 | GTS Slovakia,a.s., Einsteinova 24, , Bratislava | telefonné hovory | Detail |
| DF2011/333 | 16.03. | 39,96 | Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011, Žilina | vedenie účtu majiteľa cenných papierov -2011 | Detail |
| DF2011/334 | 16.03. | 11,90 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513, Bratislava | telefon - Baláž | Detail |
| DF2011/335 | 16.03. | 11,90 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513, Bratislava | telefon - Baláž | Detail |
| DF2011/336 | 16.03. | 11,90 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513, Bratislava | telefon - Baláž | Detail |
| DF2012/1 | 16.03. | 1 294,88 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101, Bratislava | stravné lístky | Detail |
| DF2012/2 | 16.03. | 2 400,00 | INTERPROFIS, s.r.o., Tkáčska 3, 08001, Prešov | poradenskáa technická pomos - separovaný zber- | Detail |
| DF2012/3 | 16.03. | 165,90 | Radovan Kováčik -SIGNÁL ecs., 20, 92101, Piešťany | Fax Panasonic | Detail |
| DF2012/4 | 16.03. | 87,00 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109, Bratislava | telefonné hovory | Detail |
| DF2012/5 | 16.03. | 59,27 | T Com, a.s., Karadžičova 10, 82513, Bratislava | telefon | Detail |
| DF2012/6 | 16.03. | 455,53 | Skládka komunálneho odpadu, s.r.o., 201, 95601, Bojná | skládka odpadu | Detail |
- Prvé
- Predchádzajúce
- Nasledujúce
- Posledné